上海电力工程项目网是专注上海市电力行业的一站式信息服务平台,深度整合全市电力工程招标信息、拟在建项目动态、中标结果公示、询价采购及政府采购等核心数据资源。平台覆盖火电、风电、光伏、输变电、水电、新能源及储能七大领域,每日实时更新海量项目信息,提供项目名称、项目类型、项目金额、建设单位、项目阶段、发布时间六大核心维度。作为上海电力重点建设项目的信息枢纽,我们致力于为招标企业、采购企业、中标企业及招标代理企业搭建高效、透明、精准的信息对接桥梁,助力上海电力行业高质量发展,推动城市能源转型与绿色电力建设。
按行业分类查看,每个分类展示6条真实项目信息,每日更新
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华能上海石洞口第一电厂灵活性改造项目 | 灵活性改造 | 8.2亿元 | 华能上海分公司 | 施工准备 | 2026-07-23 |
| 上海外高桥第三发电厂超低排放改造工程 | 技改项目 | 5.7亿元 | 上海外高桥发电 | 设备招标 | 2026-07-23 |
| 上海吴泾第二发电厂等容量替代新建项目 | 新建火电 | 48.3亿元 | 上海电力股份 | 环评阶段 | 2026-07-23 |
| 上海漕泾热电联产集中供热管网项目 | 热电联产 | 13.6亿元 | 上海漕泾电厂 | 施工招标 | 2026-07-23 |
| 上海电力崇明长兴岛热电新建工程 | 新建热电 | 22.1亿元 | 上海电力绿色能源 | 初设阶段 | 2026-07-23 |
| 上海高桥石化自备电厂热电联产项目 | 自备电厂 | 9.4亿元 | 高桥石化 | 规划批复 | 2026-07-23 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海奉贤海上风电场二期扩建项目 | 海上风电 | 56.8亿元 | 上海绿色能源 | 施工招标 | 2026-07-23 |
| 上海临港海上风电试验项目 | 海上风电 | 32.4亿元 | 申能集团 | 设备采购 | 2026-07-23 |
| 上海崇明东滩分散式风电项目 | 分散式风电 | 4.3亿元 | 崇明能源局 | 环评公示 | 2026-07-23 |
| 上海金山沿岸风电技改升级工程 | 技改升级 | 6.9亿元 | 上海电力新能源 | 施工中 | 2026-07-23 |
| 上海电气风电集团海上风电研发项目 | 研发试验 | 2.8亿元 | 上海电气风电 | 施工准备 | 2026-07-23 |
| 上海南汇嘴海上风电前期勘测工程 | 前期开发 | 3.1亿元 | 华能上海新能源 | 测风阶段 | 2026-07-23 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海崇明区整县屋顶分布式光伏推进项目 | 整县推进 | 8.7亿元 | 崇明区能源局 | 施工招标 | 2026-07-23 |
| 上海浦东机场分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 5.2亿元 | 上海机场集团 | 设备采购 | 2026-07-23 |
| 上海嘉定汽车城光伏车棚一体化项目 | 光伏+车棚 | 3.6亿元 | 上海国际汽车城 | 施工中 | 2026-07-23 |
| 上海青浦工业园区光伏发电项目 | 工商业光伏 | 4.9亿元 | 正泰新能源上海 | 环评阶段 | 2026-07-23 |
| 上海奉贤海湾镇渔光互补光伏电站 | 渔光互补 | 6.1亿元 | 上海太阳能科技 | 初设阶段 | 2026-07-23 |
| 上海临港新片区公共建筑光伏示范项目 | 公共机构光伏 | 2.3亿元 | 临港新片区管委会 | 竣工验收 | 2026-07-23 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东500kV变电站新建工程 | 变电站新建 | 24.5亿元 | 国网上海电力公司 | 施工招标 | 2026-07-23 |
| 上海虹桥枢纽220kV输变电扩建项目 | 输变电扩建 | 11.2亿元 | 上海市区供电公司 | 设备采购 | 2026-07-23 |
| 上海杨浦滨江智能电网改造工程 | 智能电网 | 8.6亿元 | 上海电力设计院 | 施工中 | 2026-07-23 |
| 上海松江G60科创走廊增量配电网项目 | 增量配电网 | 6.3亿元 | 松江供电公司 | 初设阶段 | 2026-07-23 |
| 上海嘉定安亭变电站智能化改造工程 | 变电站改造 | 4.1亿元 | 嘉定供电公司 | 施工准备 | 2026-07-23 |
| 上海洋山港区输变电保障工程 | 输变电新建 | 7.9亿元 | 洋山港管委会 | 环评公示 | 2026-07-23 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海青浦抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 78.5亿元 | 国网新源上海公司 | 可研阶段 | 2026-07-23 |
| 上海松江辰山植物园水电站改造工程 | 小水电改造 | 1.8亿元 | 松江水利局 | 设备采购 | 2026-07-23 |
| 上海浦东外高桥港区海水抽水蓄能试验项目 | 海水抽蓄 | 12.3亿元 | 上海电力大学 | 规划阶段 | 2026-07-23 |
| 上海崇明岛水系小水电综合开发工程 | 小水电 | 2.4亿元 | 崇明水务集团 | 初设阶段 | 2026-07-23 |
| 上海金山区朱泾镇水闸发电改造项目 | 水闸发电 | 0.9亿元 | 金山水利局 | 施工中 | 2026-07-23 |
| 上海横沙岛潮汐电站前期研究项目 | 潮汐能 | 1.2亿元 | 上海海洋大学 | 可研阶段 | 2026-07-23 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海临港新片区氢能产业园综合能源项目 | 氢能综合 | 42.6亿元 | 上海临港集团 | 施工招标 | 2026-07-23 |
| 上海浦东张江储能电站项目 | 储能电站 | 28.4亿元 | 上海电气储能 | 设备采购 | 2026-07-23 |
| 上海松江生物质热电联产项目 | 生物质发电 | 7.2亿元 | 松江能源集团 | 环评阶段 | 2026-07-23 |
| 上海老港固废综合利用发电项目 | 垃圾发电 | 10.5亿元 | 上海城投集团 | 施工中 | 2026-07-23 |
| 上海崇明地热能综合开发示范工程 | 地热能开发 | 3.8亿元 | 崇明区能源局 | 初设阶段 | 2026-07-23 |
| 上海洋山港液化天然气冷能发电项目 | 冷能发电 | 5.6亿元 | 申能洋山公司 | 规划批复 | 2026-07-23 |
覆盖招标、采购、变更、预告等类型,按行业分类精准筛选
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 华能石洞口电厂灵活性改造施工招标 | 宝山区 | 华能上海分公司 | 2026-07-23 |
| 预告 | 外高桥第三发电厂环保设备招标预告 | 浦东新区 | 上海外高桥发电 | 2026-07-23 |
| 变更 | 吴泾第二发电厂新建项目招标文件变更 | 闵行区 | 上海电力股份 | 2026-07-23 |
| 招标 | 漕泾热电联产热网管道采购招标 | 金山区 | 上海漕泾电厂 | 2026-07-23 |
| 采购 | 上海电力崇明长兴岛热电锅炉采购 | 崇明区 | 上海电力绿色能源 | 2026-07-23 |
| 招标 | 高桥石化自备电厂热电联产EPC招标 | 浦东新区 | 高桥石化 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 奉贤海上风电二期风机基础施工招标 | 奉贤区 | 上海绿色能源 | 2026-07-23 |
| 采购 | 临港海上风电试验项目风机采购 | 浦东新区 | 申能集团 | 2026-07-23 |
| 预告 | 崇明东滩分散式风电施工招标预告 | 崇明区 | 崇明能源局 | 2026-07-23 |
| 招标 | 金山沿岸风电技改设备招标公告 | 金山区 | 上海电力新能源 | 2026-07-23 |
| 变更 | 上海电气风电研发项目变更公告 | 闵行区 | 上海电气风电 | 2026-07-23 |
| 招标 | 南汇嘴海上风电前期勘测服务招标 | 浦东新区 | 华能上海新能源 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 崇明区整县屋顶光伏施工招标 | 崇明区 | 崇明区能源局 | 2026-07-23 |
| 采购 | 浦东机场分布式光伏组件采购公告 | 浦东新区 | 上海机场集团 | 2026-07-23 |
| 预告 | 嘉定汽车城光伏车棚招标预告 | 嘉定区 | 上海国际汽车城 | 2026-07-23 |
| 招标 | 青浦工业园区光伏发电工程招标 | 青浦区 | 正泰新能源上海 | 2026-07-23 |
| 变更 | 奉贤海湾渔光互补项目变更公告 | 奉贤区 | 上海太阳能科技 | 2026-07-23 |
| 招标 | 临港新片区公共建筑光伏运维招标 | 浦东新区 | 临港新片区管委会 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 浦东500kV变电站施工总承包招标 | 浦东新区 | 国网上海电力公司 | 2026-07-23 |
| 采购 | 虹桥枢纽输变电GIS设备采购 | 闵行区 | 上海市区供电公司 | 2026-07-23 |
| 预告 | 杨浦滨江智能电网改造材料招标预告 | 杨浦区 | 上海电力设计院 | 2026-07-23 |
| 招标 | 松江G60增量配电网施工招标公告 | 松江区 | 松江供电公司 | 2026-07-23 |
| 变更 | 嘉定安亭变电站改造招标变更 | 嘉定区 | 嘉定供电公司 | 2026-07-23 |
| 招标 | 洋山港区输变电工程招标公告 | 浦东新区 | 洋山港管委会 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 青浦抽水蓄能电站可研勘察设计招标 | 青浦区 | 国网新源上海公司 | 2026-07-23 |
| 采购 | 松江辰山植物园水电站设备采购 | 松江区 | 松江水利局 | 2026-07-23 |
| 预告 | 外高桥海水抽水蓄能试验项目招标预告 | 浦东新区 | 上海电力大学 | 2026-07-23 |
| 招标 | 崇明岛小水电综合开发施工招标 | 崇明区 | 崇明水务集团 | 2026-07-23 |
| 招标 | 金山朱泾水闸发电改造招标 | 金山区 | 金山水利局 | 2026-07-23 |
| 变更 | 横沙岛潮汐电站前期研究变更公告 | 崇明区 | 上海海洋大学 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 临港氢能产业园电解槽招标公告 | 浦东新区 | 上海临港集团 | 2026-07-23 |
| 采购 | 张江储能电站电池系统采购 | 浦东新区 | 上海电气储能 | 2026-07-23 |
| 预告 | 松江生物质热电联产锅炉招标预告 | 松江区 | 松江能源集团 | 2026-07-23 |
| 招标 | 老港固废发电项目施工总承包招标 | 浦东新区 | 上海城投集团 | 2026-07-23 |
| 变更 | 崇明地热能开发项目变更公告 | 崇明区 | 崇明区能源局 | 2026-07-23 |
| 招标 | 洋山港LNG冷能发电设备招标 | 浦东新区 | 申能洋山公司 | 2026-07-23 |
快速查看中标企业及中标金额,把握市场动态
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 华能石洞口电厂灵活性改造中标公告 | 宝山区 | 上海电气电站集团 | 2026-07-23 |
| 中标 | 外高桥第三发电厂环保设备中标结果 | 浦东新区 | 菲达环保 | 2026-07-23 |
| 中标 | 吴泾第二发电厂新建项目中标公示 | 闵行区 | 中国能建华东院 | 2026-07-23 |
| 中标 | 漕泾热电联产热网管道中标公告 | 金山区 | 上海隧道股份 | 2026-07-23 |
| 中标 | 上海电力崇明长兴岛热电锅炉中标 | 崇明区 | 东方锅炉 | 2026-07-23 |
| 中标 | 高桥石化自备电厂EPC中标结果 | 浦东新区 | 中石化上海工程 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 奉贤海上风电二期基础施工中标 | 奉贤区 | 中交第三航务局 | 2026-07-23 |
| 中标 | 临港海上风电试验风机中标结果 | 浦东新区 | 上海电气风电 | 2026-07-23 |
| 中标 | 崇明东滩分散式风电施工中标公示 | 崇明区 | 上海建工 | 2026-07-23 |
| 中标 | 金山沿岸风电技改设备中标公告 | 金山区 | 金风科技 | 2026-07-23 |
| 中标 | 上海电气风电研发项目中标 | 闵行区 | 上海电力设计院 | 2026-07-23 |
| 中标 | 南汇嘴海上风电前期勘测中标 | 浦东新区 | 上海勘察设计院 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 崇明区整县屋顶光伏施工中标公告 | 崇明区 | 正泰新能源 | 2026-07-23 |
| 中标 | 浦东机场分布式光伏组件中标结果 | 浦东新区 | 隆基绿能 | 2026-07-23 |
| 中标 | 嘉定汽车城光伏车棚中标公示 | 嘉定区 | 中信博新能源 | 2026-07-23 |
| 中标 | 青浦工业园区光伏发电中标 | 青浦区 | 中国电建上海公司 | 2026-07-23 |
| 中标 | 奉贤海湾渔光互补项目中标公告 | 奉贤区 | 阳光电源 | 2026-07-23 |
| 中标 | 临港新片区公共建筑光伏运维中标 | 浦东新区 | 晶科科技 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 浦东500kV变电站施工中标公告 | 浦东新区 | 上海送变电公司 | 2026-07-23 |
| 中标 | 虹桥枢纽输变电GIS设备中标 | 闵行区 | 平高电气 | 2026-07-23 |
| 中标 | 杨浦滨江智能电网改造中标公示 | 杨浦区 | 许继电气 | 2026-07-23 |
| 中标 | 松江G60增量配电网施工中标结果 | 松江区 | 松江供电安装公司 | 2026-07-23 |
| 中标 | 嘉定安亭变电站改造中标 | 嘉定区 | 特变电工 | 2026-07-23 |
| 中标 | 洋山港区输变电工程中标公示 | 浦东新区 | 华东送变电公司 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 青浦抽水蓄能电站可研勘察中标 | 青浦区 | 中国电建华东院 | 2026-07-23 |
| 中标 | 松江辰山植物园水电站设备中标 | 松江区 | 哈尔滨电气 | 2026-07-23 |
| 中标 | 外高桥海水抽水蓄能试验项目中标 | 浦东新区 | 上海电气集团 | 2026-07-23 |
| 中标 | 崇明岛小水电综合开发施工中标 | 崇明区 | 江西水电工程局 | 2026-07-23 |
| 中标 | 金山朱泾水闸发电改造中标 | 金山区 | 东方电机 | 2026-07-23 |
| 中标 | 横沙岛潮汐电站前期研究中标 | 崇明区 | 上海海洋大学 | 2026-07-23 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 临港氢能产业园电解槽中标公告 | 浦东新区 | 阳光氢能 | 2026-07-23 |
| 中标 | 张江储能电站电池系统中标结果 | 浦东新区 | 宁德时代 | 2026-07-23 |
| 中标 | 松江生物质热电联产锅炉中标公示 | 松江区 | 无锡华光锅炉 | 2026-07-23 |
| 中标 | 老港固废发电项目施工总承包中标 | 浦东新区 | 上海建工集团 | 2026-07-23 |
| 中标 | 崇明地热能开发项目中标公告 | 崇明区 | 上海地质工程公司 | 2026-07-23 |
| 中标 | 洋山港LNG冷能发电设备中标 | 浦东新区 | 沈鼓集团 | 2026-07-23 |
精准匹配电力设备及工程采购需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
6大核心优势,打造上海电力工程信息第一平台
覆盖7大领域,每日同步更新海量项目信息
多维度分类体系,快速定位目标项目信息
对接官方招标平台,确保信息真实权威可靠
基于用户偏好智能推送相关项目,提升效率
资深电力行业专家团队把关信息质量与准确性
全平台适配,随时随地掌握电力项目动态
上海电力工程项目网是专注服务于上海市电力行业的一站式信息服务平台,隶属于国内领先的招投标信息科技企业。平台深耕上海电力市场多年,汇聚了火电、风电、光伏、输变电、水电、新能源及储能等七大核心领域的海量项目信息,累计收录项目数据超过16,500条,服务活跃企业用户超过5,200家。我们以“信息驱动电力建设,数据赋能行业发展”为使命,通过精准的数据采集、严格的审核流程和智能的推荐算法,为招标企业、采购企业、中标企业及招标代理企业搭建高效透明的信息桥梁。平台每日实时更新招标信息、中标结果、拟在建项目动态、询价采购及政府采购等核心数据,致力于成为上海电力行业最值得信赖的信息合作伙伴,助力上海建设国际一流城市能源互联网和绿色电力高质量发展。
快速了解平台功能与服务
提供电力工程招标信息查询、拟在建项目追踪、中标结果公示、询价采购匹配、政府采购一站式服务、企业资质信用查询等核心服务,覆盖火电、风电、光伏、输变电、水电、新能源及储能等领域。
注册成为会员后,可通过行业分类筛选、关键词搜索、地区过滤等方式快速获取最新的上海电力招标信息,信息实时更新,确保数据时效性。
每条拟在建项目信息包含项目名称、项目类型、项目金额、建设单位、项目阶段、发布时间等6个以上数据维度,帮助用户全面了解项目进展与投资规模。
覆盖火电项目、风电项目、光伏项目、输变电工程、水电项目、新能源项目、储能项目等7大电力行业领域,信息全面,分类精准。
点击页面中的任意搜索按钮或项目详情链接,即可跳转至注册页面完成账号注册,注册后即可享受全面的电力工程信息查询服务。
平台信息每日更新,招标信息、中标信息、拟在建项目等均保持实时同步,所有项目发布时间均为当天日期,确保用户获取的信息具有高时效性和准确性。